รายการตรวจชุดหลัก | |
ตรวจร่างกายและให้คำแนะนำด้านสุขภาพโดยแพทย์ | ● |
ตรวจวัดสัญญาณชีพ: วัดชีพจร, อัตราการหายใจ, อุณหภูมิร่างกาย | ● |
ตรวจวิเคราะห์ดัชนีมวลกาย | ● |
ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น สั้น, ยาว, เอียง | ● |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | ● |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ● |
ตรวจการทำงานของตับ | ● |
ตรวจการทำงานของไต | ● |
ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (เก๊าท์) | ● |
ตรวจไขมันในเลือด – Cholesterol – Triglyceride – HDL (Good Cholesterol) – LDL (Bad Cholesterol) |
● |
ตรวจปัสสาวะ | ● |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | ● |
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ | ● |
ราคาปกติ | 8,500 |
ราคาประหยัด | 3,990 |
เลือกตรวจเพิ่มได้อีก 1 รายการ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม (สำหรับผู้หญิง) |
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (สำหรับผู้หญิง) |
ตรวจสุขภาพตา |
ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก |
ตรวจระดับพังผืดและปริมาณไขมันสะสมในตับ |
ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน |
ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด |
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งตับ (สำหรับผู้ชาย) |
รายการตรวจเพิ่ม เมื่อซื้อชุดตรวจสุขภาพหลัก | ราคาปกติ | ราคาประหยัด |
ตรวจกลุ่มเลือด | 455 | 200 |
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในร่างกาย | 710 | 450 |
ตรวจสุขภาพตา | 2,900 | 1,500 |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | 550 | 300 |
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน | 4,000 | 2,500 |
ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง | 4,000 | 2,500 |
ตรวจหินปูนเกาะเส้นเลือดหัวใจ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง | 6,000 | 3,000 |
ตรวจการทำงานของตับ | 265 | 200 |
ชุดตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี และตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี | 1,800 | 1,000 |
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ | 890 | 600 |
ตรวจระดับพังผืดและปริมาณไขมันสะสมในตับ | 3,050 | 2,000 |
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | 1,860 | 1,100 |
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | 3,205 | 2,500 |
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | 2,500 | 1,500 |
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม | 3,800 | 1,900 |
ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก | 4,500 | 1,500 |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | 4,270 | 2,200 |
ชุดตรวจคัดกรองเซลล์เพชฌฆาตกำจัดมะเร็ง | 32,000 | 20,000 |
ชุดตรวจระดับวิตามิน ดี ในร่างกาย | 4,200 | 2,550 |
ตรวจฮอร์โมนเพศชาย | 2,030 | 1,990 |
ชุดตรวจสุขภาพ Royal Life Micronutrients | 27,776 | 13,000 |
Royal Life Hormones & Sexual Health | 19,253 | 13,000 |
ตรวจระดับฮอร์โมน (สำหรับผู้ชาย) | 7,560 | 5,550 |
ตรวจระดับฮอร์โมน (สำหรับผู้หญิง) | 9,510 | 6,050 |
โปรแกรมให้วิตามินแก่ร่างกาย 3 ฟรี 1 | 24,500 | 6,000 |
ตรวจคัดกรองคุณภาพการนอนหลับ | 4,500 | 3,500 |
ตรวจเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย | 1,200 | 350 |
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 0.5 ml. | 1,200 | 600 |
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (ชั้น 4)
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 07.00 – 16.00 น.
กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล